<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Divers - Pour Elles</title>
	<atom:link href="https://pourellesrdc.org/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pourellesrdc.org/category/divers/</link>
	<description>Promouvoir l’entreprenariat féminin en RDC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 14:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>

<image>
	<url>https://pourellesrdc.org/wp-content/uploads/2023/09/cropped-icone-projet-pour-elles-32x32.png</url>
	<title>Archives des Divers - Pour Elles</title>
	<link>https://pourellesrdc.org/category/divers/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un accompagnement technique, inclusif et personnalisé : les coach.es, accompagnateur.trices et responsables de structures, sont désormais en mesure d&#8217;offrir un accompagnement plus adapté aux femmes entrepreneures.</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/un-accompagnement-technique-inclusif-et-personnalise-les-coach-es-accompagnateur-trices-et-responsables-de-structures-sont-desormais-en-mesure-doffrir-un-accompagnement-plus-adapte-aux-femmes-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christelle Digata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18934</guid>

					<description><![CDATA[<p>En juillet 2024, le projet Pour Elles, en partenariat avec Empow&#8217;Her, a organisé un parcours de formation sur le genre et l’entrepreneuriat ciblant une centaine de coach.e.s, accompagnateurs.trices, formateurs.trices et responsables de structures d’accompagnement , bénéficiaires du projet, à Kikwit, Kinshasa et Bukavu. Ce parcours de formation avait comme objectif de renforcer les compétences des participant.e.s [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/un-accompagnement-technique-inclusif-et-personnalise-les-coach-es-accompagnateur-trices-et-responsables-de-structures-sont-desormais-en-mesure-doffrir-un-accompagnement-plus-adapte-aux-femmes-e/">Un accompagnement technique, inclusif et personnalisé : les coach.es, accompagnateur.trices et responsables de structures, sont désormais en mesure d&#8217;offrir un accompagnement plus adapté aux femmes entrepreneures.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le projet Pour Elles veut s’appuyer sur la culture et les arts pour déconstruire des stéréotypes.</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/le-projet-pour-elles-veut-sappuyer-sur-la-culture-et-les-arts-pour-deconstruire-des-stereotypes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christelle Digata]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 08:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18852</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Pour Elles : Appui aux femmes entrepreneures en RDC » a lancé un appel à manifestation d&#8217;intérêt ayant pour objectif d’identifier des structures, institutions universitaires, scientifiques et de recherches intéressées par la valorisation de l’entrepreneuriat féminin, la recherche et la sensibilisation sur les droits des femmes et la protection contre les VBG  à Kinshasa, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/le-projet-pour-elles-veut-sappuyer-sur-la-culture-et-les-arts-pour-deconstruire-des-stereotypes/">Le projet Pour Elles veut s’appuyer sur la culture et les arts pour déconstruire des stéréotypes.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expertise France co-construit avec les structures d’accompagnement le dispositif de suivi-évaluation du projet « Pour Elles »</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/expertise-france-co-construit-avec-les-structures-daccompagnement-le-dispositif-de-suivi-evaluation-du-projet-pour-elles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maghene Deba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au cours d’un atelier tenu du 14 au 16 mai 2024 , Expertise France a réuni à Kinshasa 24 représentants issus des 11 structures d’accompagnement qui prennent part au projet &#8220;Pour Elles&#8221;. A l’issue des travaux, un dispositif de suivi-évaluation a été mis en place pour garantir en amont la compréhension des objectifs du projet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/expertise-france-co-construit-avec-les-structures-daccompagnement-le-dispositif-de-suivi-evaluation-du-projet-pour-elles/">Expertise France co-construit avec les structures d’accompagnement le dispositif de suivi-évaluation du projet « Pour Elles »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel 2023 du projet &#8220;Pour Elles&#8221;</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/rapport-annuel-2023-du-projet-pour-elles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maghene Deba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce document présente le bilan de la première année de mise en œuvre du projet Pour Elles. Pour le lire en intégralité, CLIQUEZ ICI </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/rapport-annuel-2023-du-projet-pour-elles/">Rapport annuel 2023 du projet &#8220;Pour Elles&#8221;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour Elles: 50 femmes du projet attendues au Level Up Makutano</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/pour-elles-50-femmes-du-projet-attendues-au-level-up-makutano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maghene Deba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au moins 50 femmes entrepreneures sélectionnées depuis décembre dans le cadre du projet « Pour Elles » vont prendre part à la cinquième édition du Level Up qui va se tenir ce 30 mars, à Kinshasa. Ce rendez-vous du Forum Makutano est dédié aux femmes entrepreneures en quête de réseaux d’affaires et de mentoring. Novembre 2023, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/pour-elles-50-femmes-du-projet-attendues-au-level-up-makutano/">Pour Elles: 50 femmes du projet attendues au Level Up Makutano</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Cadre de Gestion Environnementale et Social du projet Pour Elles à la portée du public</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/le-cadre-de-gestion-environnementale-et-social-du-projet-pour-elles-a-la-portee-du-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maghene Deba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 14:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Projet Pour Elles s&#8217;aligne sur les exigences de conformité environnementale et sociale alors que les conséquences du réchauffement climatique s&#8217;accentuent. Ainsi, une étude d&#8217;impact environnementale et sociale préalable a été menée avec comme résultat l&#8217;élaboration du CGES, le Cadre de Gestion Environnementale et Social du projet.Pour rappel, le CGES est un outil permettant d&#8217;identifier et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/le-cadre-de-gestion-environnementale-et-social-du-projet-pour-elles-a-la-portee-du-public/">Le Cadre de Gestion Environnementale et Social du projet Pour Elles à la portée du public</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le genre dans l&#8217;entrepreneuriat: Pour Elles forme 250 personnels de l&#8217;Anadec</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/le-genre-dans-lentrepreneuriat-pour-elles-forme-250-personnels-de-lanadec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maghene Deba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 11:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Près de 250 agents et cadres de l&#8217;Agence Nationale pour le Développement de l&#8217;Entrepreneuriat Congolais (ANADEC) de Kinshasa, Kikwit et Bukavu ont assisté à une session de renforcement des capacités sur le genre dans l&#8217;entrepreneuriat. Cette session a mis en lumière les défis entravant le développement de l&#8217;entrepreneuriat féminin en RDC. Ces formations font partie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/le-genre-dans-lentrepreneuriat-pour-elles-forme-250-personnels-de-lanadec/">Le genre dans l&#8217;entrepreneuriat: Pour Elles forme 250 personnels de l&#8217;Anadec</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinshasa, 29 février &#8211; Le Ministre de l’Entrepreneuriat lance le projet ‘Pour Elles’ financé par l’AFD, en présence des membres du comité de pilotage</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/kinshasa-29-fevrier-le-ministre-de-lentrepreneuriat-lance-le-projet-pour-elles-finance-par-lafd-en-presence-des-membres-du-comite-de-pilotage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maghene Deba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 03:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux ans après les premières discussions entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo et le Groupe l’Agence Française de Développement, le projet Pour Elles qui vise l’autonomisation économique des femmes en RDC a été lancé ce dernier jour de février par le ministre congolais de l’entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Birihanze, en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/kinshasa-29-fevrier-le-ministre-de-lentrepreneuriat-lance-le-projet-pour-elles-finance-par-lafd-en-presence-des-membres-du-comite-de-pilotage/">Kinshasa, 29 février &#8211; Le Ministre de l’Entrepreneuriat lance le projet ‘Pour Elles’ financé par l’AFD, en présence des membres du comité de pilotage</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le lancement officiel du projet suivi du premier COPIL à Kinshasa</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/lancement-officiel-du-projet-suivi-du-premier-copil-a-kinshasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mutombo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=18507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet "Pour Elles" a été officiellement lancé, le jeudi 29 février 2024 à Kinshasa; et le rapport annuel 2023 et le Plan de travail 2024 ont été validés lors de la première réunion du COPIL du projet.  </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/lancement-officiel-du-projet-suivi-du-premier-copil-a-kinshasa/">Le lancement officiel du projet suivi du premier COPIL à Kinshasa</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel à proposition : Un « bootcamp » pour former les structures en lice aux outils de soumission de la demande complète</title>
		<link>https://pourellesrdc.org/appel-a-proposition-un-bootcamp-pour-former-les-structures-en-lice-aux-outils-de-soumission-de-la-demande-complete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Mutombo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 11:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Home 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pourellesrdc.org/?p=17476</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cheffe du projet "Pour Elles" a fourni des indications sur les éléments clés d'une note finale parfaite. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org/appel-a-proposition-un-bootcamp-pour-former-les-structures-en-lice-aux-outils-de-soumission-de-la-demande-complete/">Appel à proposition : Un « bootcamp » pour former les structures en lice aux outils de soumission de la demande complète</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://pourellesrdc.org">Pour Elles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
